SIMULASI NILAI
TABUNGAN IWANA
Masa Menabung dalam Program
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Tahun-7
Pengembalian Premi
100%-106%
Simulasi Program Tabungan
Pemegang Polis: 17-70 tahun | Tertanggung: 1-53 tahun
Pilih salah satu paket tabungan yang tersedia
HEKSA AKTIF PLUS - PRODUK
| TYPE | PEMBAYARAN PREMI 5 TAHUN |
PROTEKSI | PENGEMBALIAN PREMI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1th-29th | 30th-39th | 40th-49th | 50th-53th | Diakhir Tahun ke-7 | ||
| PLAN-1 BRONZE | 2,000,000 | 100,000,000 | 77,000,000 | 42,000,000 | 26,000,000 | 100% TOTAL PREMI |
| PLAN-2 SILVER | 3,000,000 | 150,000,000 | 116,000,000 | 63,000,000 | 39,000,000 | 102% TOTAL PREMI |
| PLAN-3 GOLD | 5,000,000 | 240,000,000 | 186,000,000 | 101,000,000 | 63,000,000 | 104% TOTAL PREMI |
| PLAN-4 PLATINUM | 7,500,000 | 360,000,000 | 279,000,000 | 152,000,000 | 95,000,000 | 105% TOTAL PREMI |
| PLAN-5 DIAMOND | 10,000,000 | 486,000,000 | 377,000,000 | 206,000,000 | 129,000,000 | 106% TOTAL PREMI |
Usia Masuk:
Pemegang Polis: Minimum 17 tahun dan maksimum 70 tahun
Tertanggung: Minimum 1 tahun dan maksimum 53 tahun